2018年大学毕业生薪酬排行榜 - 文字版(可搜索)
本文是小编给大家精心制作的大学生薪酬排名文字版,文字版的好处是可以快速搜索自己的学校是否进入了薪酬排行100强,感快试一试吧。本文数据最终来源是中国薪酬NET,还是相当有权威性的。
前十名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(前十名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
9065 | 10969 | 12614 |
1 | 清华大学 | 9065 | 10969 | 12614 |
2 | 北京大学 | 9042 | 11212 | 13790 |
3 | 北京外国语大学 | 9020 | 10464 | 12242 |
4 | 上海交通大学 | 9010 | 10542 | 12861 |
5 | 对外经济贸易大学 | 8998 | 10617 | 12316 |
6 | 外交学院 | 8956 | 11016 | 12669 |
7 | 复旦大学 | 8842 | 11052 | 13594 |
8 | 浙江大学 | 8810 | 10308 | 12369 |
9 | 同济大学 | 8784 | 10893 | 13616 |
10 | 中央财经大学 | 8771 | 10086 | 11902 |
第11-30名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(第11-30名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
2017届毕业生 | 2015届毕业生 | 2013届毕业生 |
11 | 上海外国语大学 | 8746 | 10758 | 12587 |
12 | 中国人民大学 | 8737 | 10659 | 12258 |
13 | 上海财经大学 | 8705 | 10184 | 11814 |
14 | 国际关系学院 | 8669 | 10836 | 12786 |
15 | 华南理工大学 | 8660 | 10132 | 12563 |
16 | 北京航空航天大学 | 8629 | 10096 | 11813 |
17 | 中国科学技术大学 | 8620 | 10258 | 11899 |
18 | 中山大学 | 8620 | 10086 | 12607 |
19 | 北京郎电大学 | 8534 | 10497 | 12281 |
20 | 上海对外经贸大学 | 8500 | 10370 | 12755 |
21 | 东华大学 | 8485 | 9758 | 11710 |
22 | 南京大学 | 8462 | 10154 | 12693 |
23 | 华东师范大学 | 8489 | 9969 | 11464 |
24 | 广东外语外贸大学 | 8434 | 10542 | 12229 |
25 | 上海理工大学 | 8423 | 10275 | 12125 |
26 | 北京理工大学 | 8416 | 10267 | 11910 |
27 | 北京电影学院 | 8399 | 10415 | 12081 |
28 | 西安交通大学 | 8392 | 9987 | 11884 |
29 | 华东政法大学 | 8364 | 9702 | 11255 |
30 | 夏门大学 | 8356 | 9777 | 11243 |
第31-50名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(第31-50名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
2017届毕业生 | 2015届毕业生 | 2013届毕业生 |
31 | 中央美术学院 | 8355 | 10110 | 11727 |
32 | 北京交通大学 | 8353 | 10274 | 12329 |
33 | 东南大学 | 8316 | 10228 | 11865 |
34 | 暨南大学 | 8283 | 9940 | 12226 |
35 | 北京大学医学部 | 8253 | 9491 | 11674 |
36 | 上海大学 | 8235 | 9470 | 11269 |
37 | 北京化工大学 | 8147 | 9614 | 11152 |
38 | 深圳大学 | 8131 | 9595 | 11610 |
39 | 北京信息科技大学 | 8105 | 9644 | 11477 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 8051 | 9258 | 10832 |
41 | 华东理工大学 | 8038 | 9565 | 11287 |
42 | 北京工业大学 | 8014 | 9376 | 11157 |
43 | 中国传媒大学 | 7976 | 9253 | 11288 |
44 | 北京科技大学理工北京 | 7957 | 9390 | 11174 |
45 | 南开大学 | 7953 | 9862 | 11932 |
46 | 中央戏剧学院 | 7944 | 9374 | 10967 |
47 | 大连理工大学 | 7919 | 9424 | 10837 |
48 | 上海工程技术大学 | 7876 | 9373 | 11622 |
49 | 天津大学 | 7854 | 9268 | 10658 |
50 | 西安电子科技大学 | 7851 | 9342 | 11397 |
第51-70名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(第51-70名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
2017届毕业生 | 2015届毕业生 | 2013届毕业生 |
51 | 哈尔寵工程大学 | 7780 | 9414 | 11579 |
52 | 上海电力学院 | 7763 | 9160 | 11084 |
53 | 上海第二工业大学 | 7714 | 9256 | 11570 |
54 | 华北电力大学(北京) | 7694 | 8849 | 10176 |
55 | 上海海事大学 | 7689 | 9073 | 10615 |
56 | 电子科技大学 | 7673 | 9208 | 11325 |
57 | 北京工商大学 | 7636 | 9316 | 11179 |
58 | 首都经济贸易大学 | 7573 | 8936 | 10902 |
59 | 广州美术学院 | 7528 | 9184 | 10837 |
60 | 大连海事大学 | 7494 | 8918 | 10613 |
61 | 北京师范大学 | 7466 | 8586 | 10218 |
62 | 中南大学 | 7418 | 8679 | 10675 |
63 | 汕头大学 | 7412 | 8672 | 10320 |
64 | 华中科技大学 | 7401 | 8955 | 10926 |
65 | 北京第二外国语学院 | 7365 | 8691 | 10342 |
66 | 中国矿业大学(北京) | 7356 | 8975 | 11128 |
67 | 中国青年政治学院 | 7348 | 8965 | 10758 |
68 | 上海师范大学 | 7331 | 9091 | 10727 |
69 | 上海中医药大学 | 7254 | 8777 | 10708 |
70 | 南京邮电大学 | 7230 | 8966 | 10848 |
第71-100名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(第71-100名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
2017届毕业生 | 2015届毕业生 | 2013届毕业生 |
71 | 北方工大学 | 7229 | 8531 | 9895 |
72 | 中国地质大学(北京) | 7228 | 8601 | 10494 |
73 | 北京服装学院 | 7188 | 8625 | 10178 |
74 | 南京航空航天大学 | 7164 | 8239 | 9722 |
75 | 浙江财经大学 | 7101 | 8379 | 9888 |
76 | 中国美术学院 | 7075 | 8207 | 9685 |
77 | 中国衣业大学 | 7033 | 8509 | 10467 |
78 | 西北工业大学 | 6879 | 8048 | 9738 |
79 | 中国民航大学 | 6755 | 8174 | 9808 |
80 | 上海戏剧学院 | 6718 | 7726 | 9039 |
81 | 北建大学 | 6712 | 8189 | 9663 |
82 | 南京理工大学 | 6679 | 7948 | 9537 |
83 | 吉林大学 | 6678 | 8013 | 9696 |
84 | 重庆大学 | 6606 | 7993 | 9272 |
85 | 河北建筑工程学院 | 6589 | 7775 | 9174 |
86 | 上海应用技术学院 | 6569 | 7620 | 9448 |
87 | 湖南大学 | 6562 | 7612 | 9134 |
88 | 北京物资学院 | 6508 | 7549 | 8833 |
89 | 中国石油大学 | 6508 | 7809 | 9059 |
90 | 武汉大学 | 6502 | 8063 | 9998 |
91 | 江西财经大学 | 6429 | 7522 | 8801 |
92 | 广西大学 | 6417 | 7508 | 9159 |
93 | 中国政法大学 | 6408 | 7561 | 8998 |
94 | 青岛大学 | 6380 | 7592 | 9338 |
95 | 上海海洋大学 | 6264 | 7830 | 9788 |
96 | 北京语言大学 | 6262 | 7389 | 8645 |
97 | 北京林业大学 | 6243 | 7429 | 9212 |
98 | 北京印剧学院 | 6240 | 7613 | 8832 |
99 | 天津工业大学 | 6200 | 7564 | 8850 |
100 | 南京艺术学院 | 6167 | 7278 | 8515 |
第101-120名
高校毕业生薪酬待遇排行榜(第101-120名) |
名次 | 大学名称 | 2018年底统计平均月薪 |
2017届毕业生 | 2015届毕业生 | 2013届毕业生 |
101 | 江苏大学 | 6164 | 7643 | 8790 |
102 | 武汉科技大学 | 6148 | 7685 | 9146 |
103 | 西南财经大学 | 6133 | 7420 | 8905 |
104 | 山西大学 | 6115 | 7399 | 8730 |
105 | 扬州大学 | 6090 | 7369 | 8843 |
106 | 杭州电子科技大学 | 5916 | 6921 | 8583 |
107 | 浙江理工大学 | 5892 | 7365 | 8617 |
108 | 中央民族大学 | 5881 | 7116 | 8681 |
109 | 合肥工业大学 | 5853 | 7140 | 8783 |
110 | 江南大学 | 5818 | 6865 | 8307 |
111 | 西南政法大学 | 5801 | 7019 | 8142 |
112 | 辽宁大学 | 5793 | 6836 | 8067 |
113 | 南方医科大学 | 5780 | 6994 | 8602 |
114 | 浙江传媒学院 | 5761 | 7143 | 8358 |
115 | 广东财经大学 | 5760 | 7084 | 8218 |
116 | 中国石油大学 | 5714 | 6742 | 8023 |
117 | 广州大学 | 5711 | 6854 | 8567 |
118 | 天津商业大学 | 5683 | 6706 | 7913 |
119 | 华侨大学 | 5673 | 6751 | 8371 |
120 | 华中农业大学 | 5651 | 6668 | 8201 |
版权声明:本文为20NN作者「swannav」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:http://www.yte1.com/xueye/0c2fefcdeeed4fc3a094e0f05e39bf04
写一些自己的看法