2022年06月,铝合金产量为104.4万吨;当期增长率为11.2%,增速高于下文报表中的平均值8.325%, 增速乐观;累计值为555.6万吨;累计增长率为8.9%,增速低于下文报表中的平均值14.805%, 增速承压。数据最近更新日期:2022-08-07 18:24:50。数据来源:互联网采集入库。
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
104.4 | 102.7 | 94.8 | 104.9 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
98.9 | 90.6 | 91.1 | 93.5 |
2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 | 2021年05月 |
95 | 94.5 | 95.8 | 84.8 |
2021年04月 | 2021年03月 | 2020年12月 | 2020年11月 |
93.1 | 87 | 94.3 | 93.8 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
11.2 | 16.2 | -1.7 | 14.8 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
7.4 | -0.3 | -2.5 | 3 |
2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 | 2021年05月 |
4.7 | 4 | 9.4 | -0.8 |
2021年04月 | 2021年03月 | 2020年12月 | 2020年11月 |
21.2 | 23.9 | 8.9 | 9.8 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
555.6 | 451.4 | 355.1 | 255.9 |
2022年02月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
151.5 | 1068 | 955.2 | 924.5 |
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
835.4 | 738.1 | 639.7 | 534 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
405.2 | 321 | 226.6 | 146.1 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
8.9 | 8.4 | 8.1 | 11.3 |
2022年02月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
7.2 | 14 | 12.9 | 15.8 |
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
19.2 | 14.4 | 16.6 | 21.7 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
19 | 33 | 38.6 | 47.1 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作短信留言:18291486809,邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』