2022年一季度,商业银行净利润为6595亿元人民币;同比增长率为7.36%,增速高于下文报表中的平均值6.729%, 增速乐观;累计值为6595亿元人民币;累计增长率为7.36%,增速高于下文报表中的平均值5.243%, 增速乐观。数据最近更新日期:2022-07-01 12:13:07。数据来源:互联网采集入库。
2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 |
---|---|---|---|
6595 | 4965 | 5467 | 5266 |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 |
6143 | 4250 | 4874 | 4267 |
2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 |
6001 | 3425 | 5173 | 5619 |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 |
5715 | 3184 | 4796 | 5100 |
2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 |
---|---|---|---|
7.36 | 16.82 | 12.17 | 23.41 |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 |
2.37 | 24.09 | -5.78 | -24.06 |
2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 |
5 | 7.57 | 7.86 | 10.18 |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 |
9.44 | -0.59 | 4.92 | 6.92 |
2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 |
---|---|---|---|
6595 | 21841 | 16876 | 11409 |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 |
6143 | 19392 | 15142 | 10268 |
2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 |
6001 | 19932 | 16507 | 11334 |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 |
5715 | 18302 | 15118 | 10322 |
2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 |
---|---|---|---|
7.36 | 12.63 | 11.45 | 11.11 |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 |
2.37 | -2.71 | -8.27 | -9.41 |
2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 |
5 | 8.91 | 9.19 | 9.8 |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 |
9.44 | 4.72 | 5.91 | 6.38 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:银保监会,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作短信留言:18291486809,邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』