2022年四季度,商业银行净利润为5945亿元人民币;同比增长率为19.74%,增速高于下文报表中的平均值6.998%, 增速乐观;累计值为23030亿元人民币;累计增长率为5.44%,增速高于下文报表中的平均值5.04%, 增速乐观。数据最近更新日期:2023-02-16 23:26:32。数据来源:公开数据整理。
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 |
---|---|---|---|
5945 | 4868 | 5622 | 6595 |
2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 |
4965 | 5467 | 5266 | 6143 |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 |
4250 | 4874 | 4267 | 6001 |
2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 |
3425 | 5173 | 5619 | 5715 |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 |
---|---|---|---|
19.74 | -10.96 | 6.76 | 7.36 |
2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 |
16.82 | 12.17 | 23.41 | 2.37 |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 |
24.09 | -5.78 | -24.06 | 5 |
2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 |
7.57 | 7.86 | 10.18 | 9.44 |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 |
---|---|---|---|
23030 | 17085 | 12217 | 6595 |
2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 |
21841 | 16876 | 11409 | 6143 |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 |
19392 | 15142 | 10268 | 6001 |
2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 |
19932 | 16507 | 11334 | 5715 |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 |
---|---|---|---|
5.44 | 1.24 | 7.08 | 7.36 |
2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 |
12.63 | 11.45 | 11.11 | 2.37 |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 |
-2.71 | -8.27 | -9.41 | 5 |
2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 |
8.91 | 9.19 | 9.8 | 9.44 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:银保监会,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』