2023年02月,大豆价格为5387.5元/吨;期末增长率为-2.48%,增速低于下文报表中的平均值9.25%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 22:41:35。数据来源:公开数据整理。
2023年02月数据说明:2023年02月数据为2月10日数据,非最终数据。即2023年02月的数据会在后续几天继续更新。
2023年02月 | 2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
5387.5 | 5412 | 5542.8 | 5753.2 |
2022年10月 | 2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 |
5778.9 | 5823.8 | 5929.9 | 5828.6 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年03月 | 2022年02月 |
5992.7 | 6224 | 5520 | 5524.4 |
2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
5503.3 | 5504.2 | 5554.6 | 5283.3 |
2023年02月 | 2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
-2.48 | -1.66 | 0.7 | 3.58 |
2022年10月 | 2022年09月 | 2022年07月 | 2022年06月 |
9.38 | 10.54 | 11.64 | 13.9 |
2022年05月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
18.48 | 1.42 | 3.13 | 7.65 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
9.05 | 13.28 | 20.44 | 6.65 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』