2022年12月,粗钢产量为7788.9万吨;当期增长率为-9.8%,增速低于下文报表中的平均值-2.625%, 增速承压;累计值为101300.3万吨;累计增长率为-2.1%,增速低于下文报表中的平均值0.536%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:48:35。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
7788.9 | 7454.4 | 7975.9 | 8694.9 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
8386.8 | 8142.86 | 9072.97 | 9661.3 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
9277.5 | 8829.5 | 8619.3 | 6931.3 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
7158.36 | 7375 | 8323.9 | 8679 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-9.8 | 7.3 | 11 | 17.6 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
0.5 | -6.4 | -3.3 | -3.5 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
-5.2 | -6.4 | -6.8 | -22 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
-23.3 | -21.2 | -13.2 | -8.4 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
101300.3 | 93511.3 | 86056.9 | 78083.3 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
69314.9 | 60928.02 | 52687.74 | 43501.6 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
33614.6 | 24337.6 | 15795.8 | 103278.8 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
94635.9 | 87704.6 | 80588.5 | 73301.5 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-2.1 | -1.4 | -2.2 | -3.4 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
-5.7 | -6.4 | -6.5 | -8.7 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
-10.3 | -10.5 | -10 | -3 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
-2.6 | -0.7 | 2 | 5.3 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』