2022年12月,出口总值为3060.79亿美元;同比增长率为-9.9%,增速低于下文报表中的平均值22.554%, 增速承压;累计值为35936.01亿美元;累计同比增长率为7%,增速低于下文报表中的平均值25.688%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:53:08。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
3060.79 | 2955.01 | 2983.72 | 3227.55 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
3149.21 | 3329.64 | 3312.64 | 3082.45 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
2736.2 | 2760.85 | 2174.16 | 3272.86 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
3404.99 | 3255.25 | 3002.21 | 3057.37 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-9.9 | -8.7 | -0.3 | 5.7 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
7.1 | 18 | 17.9 | 16.9 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
3.9 | 14.7 | 6.2 | 24.1 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
20.9 | 22 | 27.1 | 28.1 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
35936.01 | 32882.13 | 29922.49 | 26985.94 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
23759.7 | 20626.84 | 17322.8 | 14025.69 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
10943.52 | 8209.21 | 5447.02 | 3272.86 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
33639.59 | 30264.47 | 27011.36 | 24008.23 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
7 | 9 | 11.1 | 12.5 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
13.5 | 14.6 | 14.2 | 13.5 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
12.5 | 15.8 | 16.3 | 24.1 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
29.9 | 31.1 | 32.3 | 33 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』