2022年12月,财政支出为33354亿元;当期同比增长率为2.95%,增速低于下文报表中的平均值4.169%, 增速承压;累计值为260609亿元;累计值增长率为6.1%,增速高于下文报表中的平均值4.226%, 增速乐观。数据最近更新日期:2023-02-16 19:59:56。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
33354 | 20921 | 15945 | 25212 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
18426 | 17864 | 29828 | 18126 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
17346 | 25360 | 32398 | 19963 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
14668 | 23922 | 17443 | 16252 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
2.95 | 4.8 | 8.71 | 5.39 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
5.64 | 9.92 | 6.06 | 5.65 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
-1.96 | 10.4 | -14.16 | 8.45 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
2.9 | -5.3 | 6.19 | -4.89 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
260609 | 227255 | 206334 | 190389 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
165177 | 146751 | 128887 | 99059 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
80933 | 63587 | 38227 | 246322 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
213924 | 193961 | 179293 | 155371 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.9 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
5.9 | 8.3 | 7 | 0.3 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
2.9 | 2.4 | 2.3 | 3.6 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』