2022年12月,财政收入为18185亿元;当期同比增长率为61.11%,增速高于下文报表中的平均值7.5%, 增速乐观;累计值为203703亿元;累计值增长率为0.6%,增速低于下文报表中的平均值7.874%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:59:55。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
18185 | 12121 | 20246 | 15108 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
13062 | 19760 | 18482 | 12446 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
12256 | 15834 | 11287 | 9726 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
17506 | 13932 | 12372 | 20600 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
61.11 | 24.62 | 15.65 | 8.44 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
5.58 | -4.08 | -10.55 | -32.53 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
-41.34 | 3.43 | -15.81 | -11.23 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
-0.14 | -2.12 | 2.73 | 11.06 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
203703 | 185518 | 173397 | 153151 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
138043 | 124981 | 105221 | 86739 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
74293 | 62037 | 46203 | 202539 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
191252 | 181526 | 164020 | 150088 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
0.6 | -3 | -4.5 | -6.6 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
-8 | -9.2 | -10.2 | -10.1 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
-4.8 | 8.6 | 10.5 | 10.7 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
12.8 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』