2022年12月,进出口总值为5341.45亿美元;同比增长率为-8.9%,增速低于下文报表中的平均值18.429%, 增速承压;累计值为63096亿美元;累计同比增长率为4.4%,增速低于下文报表中的平均值22.617%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:53:06。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
5341.45 | 5217.53 | 5115.9 | 5607.67 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
5504.48 | 5646.61 | 5645.87 | 5377.36 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
4961.2 | 5047.89 | 4042.49 | 5692 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
5865.34 | 5793.39 | 5159.03 | 5447.17 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-8.9 | -9.5 | -0.4 | 3.4 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
4.1 | 11 | 10.3 | 11.1 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
2.1 | 7.5 | 8.1 | 22.2 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
20.3 | 26.1 | 24.3 | 23.3 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
63096 | 57775.34 | 52568 | 47520.35 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
41914.16 | 36430.69 | 30791.25 | 25146.81 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
19757.77 | 14789 | 9734.5 | 5692 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
60514.89 | 54711.8 | 48916.38 | 43741.1 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
4.4 | 5.9 | 7.7 | 8.7 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
9.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
10.1 | 13 | 15.9 | 22.2 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
30 | 31.3 | 31.9 | 32.8 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』