2022年06月,进出口总值为5645.87亿美元;同比增长率为10.3%,增速低于下文报表中的平均值20.688%, 增速承压;累计值为30791.25亿美元;累计同比增长率为10.3%,增速低于下文报表中的平均值20.304%, 增速承压。数据最近更新日期:2022-08-07 18:29:18。数据来源:互联网采集入库。
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
5645.87 | 5377.36 | 4961.2 | 5047.89 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
4042.49 | 5692 | 5865.34 | 5793.39 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
5159.03 | 5447.17 | 5303 | 5087.36 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
5113.08 | 4823.05 | 4849.87 | 4684.7 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
10.3 | 11.1 | 2.1 | 7.5 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
8.1 | 22.2 | 20.3 | 26.1 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
24.3 | 23.3 | 28.8 | 23.1 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
34.2 | 37.4 | 37 | 34.2 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
30791.25 | 25146.81 | 19757.77 | 14789 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
9734.5 | 5692 | 60514.89 | 54711.8 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
48916.38 | 43741.1 | 38277.9 | 32956.3 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
27852.04 | 22717.49 | 17894.85 | 13036.02 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
10.3 | 10.3 | 10.1 | 13 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
15.9 | 22.2 | 30 | 31.3 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
31.9 | 32.8 | 34.2 | 35.1 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
37.4 | 38.1 | 38.2 | 38.6 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』