2022年12月,进口总值为2280.66亿美元;同比增长率为-7.5%,增速低于下文报表中的平均值15.977%, 增速承压;累计值为27159.99亿美元;累计同比增长率为1.1%,增速低于下文报表中的平均值19.183%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:53:10。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
2280.66 | 2262.53 | 2132.18 | 2380.12 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
2355.27 | 2316.97 | 2333.23 | 2294.91 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
2225.01 | 2287.04 | 1868.33 | 2419.14 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
2460.35 | 2538.14 | 2156.82 | 2389.8 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-7.5 | -10.6 | -0.7 | 0.3 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
0.3 | 2.3 | 1 | 4.1 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
0.65 | -0.1 | 10.4 | 19.8 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
19.5 | 31.7 | 20.6 | 17.6 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
27159.99 | 24893.21 | 22645.51 | 20534.41 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
18154.45 | 15803.85 | 13468.45 | 11121.12 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
8814.25 | 6579.78 | 4287.47 | 2419.14 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
26875.29 | 24447.33 | 21905.01 | 19732.87 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
1.1 | 2 | 3.5 | 4.1 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.6 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2022年01月 |
7.1 | 9.6 | 15.5 | 19.8 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
30.1 | 31.4 | 31.4 | 32.6 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』