2022年06月,进口总值为2333.23亿美元;同比增长率为1%,增速低于下文报表中的平均值17.698%, 增速承压;累计值为13468.45亿美元;累计同比增长率为5.7%,增速低于下文报表中的平均值17.533%, 增速承压。数据最近更新日期:2022-08-07 18:29:23。数据来源:互联网采集入库。
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
2333.23 | 2294.91 | 2225.01 | 2287.04 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1868.33 | 2419.14 | 2460.35 | 2538.14 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
2156.82 | 2389.8 | 2359.84 | 2260.73 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
2298.91 | 2183.83 | 2210.64 | 2273.36 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
1 | 4.1 | 0.65 | -0.1 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
10.4 | 19.8 | 19.5 | 31.7 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
20.6 | 17.6 | 33.1 | 28.1 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
36.7 | 51.1 | 43.1 | 38.1 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
13468.45 | 11121.12 | 8814.25 | 6579.78 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
4287.47 | 2419.14 | 26875.29 | 24447.33 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
21905.01 | 19732.87 | 17326.49 | 14947.56 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
12668.43 | 10341.52 | 8157.9 | 5936.24 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
5.7 | 6.6 | 7.1 | 9.6 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
15.5 | 19.8 | 30.1 | 31.4 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
31.4 | 32.6 | 34.8 | 34.9 |
2021年06月 | 2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 |
36 | 35.6 | 31.9 | 28 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作短信留言:18291486809,邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』