2022年12月,铁矿石原矿产量为7861.2万吨;当期增长率为-2.4%,增速低于下文报表中的平均值2.495%, 增速承压;累计值为96787.3万吨;累计增长率为-1%,增速低于下文报表中的平均值7.136%, 增速承压。防止近期期现货恶意炒作,暂不展示最近3个月数据,谢绝询价,希望您的理解。数据最近更新日期:2023-02-16 19:47:09。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
7861.2 | 7953.6 | 7267.5 | 7897.6 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
8113.3 | 8022.68 | 9871.08 | 9780.5 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
8579.4 | 9476.2 | 7851.2 | 7839.6 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
8012.75 | 8469.8 | 8391.5 | 7992.9 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-2.4 | 0.6 | -10.7 | -7.1 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
-3.9 | -3.5 | 9.2 | 5.6 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
-4.5 | 8.6 | -1.6 | -0.1 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
-2.8 | 9.6 | 5.6 | 4.9 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
96787.3 | 88904.6 | 80986.6 | 73186.3 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
65262.6 | 57231.8 | 50121.11 | 42388.3 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
33079.4 | 25555.8 | 15575.7 | 98052.8 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
90144.1 | 82311.14 | 74336.8 | 65836.2 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-1 | -0.5 | -1 | -0.5 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
-0.4 | -3.3 | -2.9 | 0.2 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
-0.9 | 2.1 | 7.5 | 9.4 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
10.4 | 11.5 | 13.4 | 14.2 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』