2021年09月,粮食类居民消费价格指数为100.7点;同比增长率为-0.79%,增速低于下文报表中的平均值0.292%, 增速承压。数据最近更新日期:2021-11-04 19:26:02。数据来源:互联网采集入库。
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
---|---|---|---|
100.7 | 100.8 | 100.7 | 100.7 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
100.8 | 101.1 | 101.4 | 101.4 |
2021年01月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 |
101.6 | 101.4 | 101.4 | 101.5 |
2020年09月 | 2020年08月 | 2020年07月 | 2020年06月 |
101.5 | 101.5 | 101.6 | 101.6 |
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
---|---|---|---|
-0.79 | -0.69 | -0.89 | -0.89 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
-0.69 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
2021年01月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 |
1.09 | 0.8 | 0.7 | 0.99 |
2020年09月 | 2020年08月 | 2020年07月 | 2020年06月 |
0.89 | 0.79 | 0.99 | 0.99 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』