2023年01月,籼米(中等)集贸市场价格为5.31元/公斤;同比增长率为1.92%,增速高于下文报表中的平均值1.37%, 增速乐观。数据最近更新日期:2023-02-16 19:45:04。数据来源:公开数据整理。
2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 |
---|---|---|---|
5.31 | 5.28 | 5.33 | 5.29 |
2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 |
5.24 | 5.27 | 5.25 | 5.24 |
2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 |
5.22 | 5.23 | 5.21 | 5.21 |
2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 |
---|---|---|---|
1.92 | 1.34 | 2.3 | 1.54 |
2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 |
0.38 | 1.54 | 1.16 | 0.58 |
2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 |
0 | 0 | -0.38 | -0.38 |
2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
0.19 | 0.77 | 1.36 | 1.56 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』