2022年12月,社会消费品零售总额(当期)为40542.3亿元;同比)为-1.8%,增速低于下文报表中的平均值4.324%, 增速承压;累计值为439732.5亿元;累计同比增长率为-0.2%,增速低于下文报表中的平均值11.417%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-02-16 19:52:21。数据来源:公开数据整理。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
40542.3 | 38615.1 | 40270.5 | 37744.9 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
36257.9 | 35870.1 | 38742.5 | 33547 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
29483.1 | 34233.1 | 41268.9 | 41043.2 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
40453.9 | 36833 | 34394.9 | 34925.1 |
社会消费品零售总额
指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-1.8 | -5.9 | -0.5 | 2.5 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
5.4 | 2.7 | 3.1 | -6.7 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
-11.1 | -3.53 | 1.7 | 3.9 |
2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 |
4.9 | 4.4 | 2.5 | 8.5 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
439732.5 | 399190.2 | 360575.1 | 320304.6 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
282559.7 | 246301.8 | 210431.7 | 171689.3 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
138142.2 | 108659.1 | 74426 | 440823.2 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
399554.3 | 358511.1 | 318057.2 | 281224.2 |
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 |
---|---|---|---|
-0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 | 2022年05月 |
0.5 | -0.2 | -0.7 | -1.5 |
2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 | 2021年12月 |
-0.2 | 3.27 | 6.7 | 12.5 |
2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 | 2021年08月 |
13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.1 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』