2019年07月,上证指数收盘价为2890.15点;换手率为27892308手,增速低于下文报表中的平均值38007776.417手, 增速承压。数据最近更新日期:2021-03-28 19:26:56。数据来源:互联网采集入库。
2019年07月数据说明:2019年07月数据为7月23日数据,非最终数据。即2019年07月的数据会在后续几天继续更新。
2019年07月 | 2019年06月 | 2019年05月 | 2019年04月 |
---|---|---|---|
2890.15 | 2978.88 | 2898.7 | 3078.34 |
2019年03月 | 2019年02月 | 2019年01月 | 2018年12月 |
3090.76 | 2940.95 | 2584.57 | 2493.9 |
2018年11月 | 2018年10月 | 2018年09月 | 2018年08月 |
2588.19 | 2602.78 | 2821.35 | 2725.25 |
2018年07月 | 2018年06月 | 2018年05月 | 2018年04月 |
2876.4 | 2847.42 | 3095.47 | 3082.23 |
2019年07月 | 2019年06月 | 2019年05月 | 2019年04月 |
---|---|---|---|
27892308 | 39746780 | 44651260 | 74871336 |
2019年03月 | 2019年02月 | 2019年01月 | 2018年12月 |
86919256 | 44218080 | 33856408 | 25751192 |
2018年11月 | 2018年10月 | 2018年09月 | 2018年08月 |
40528236 | 27404288 | 21483588 | 28213888 |
2018年07月 | 2018年06月 | 2018年05月 | 2018年04月 |
30490954 | 26239792 | 29792890 | 26989852 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:公开数据整理,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』