2022年06月,线材(盘条)产量为1305.4万吨;当期增长率为-7.8%,增速低于下文报表中的平均值-3.435%, 增速承压;累计值为7138.2万吨;累计增长率为-13.8%,增速低于下文报表中的平均值0.027%, 增速承压。数据最近更新日期:2022-08-07 18:24:24。数据来源:互联网采集入库。
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
1305.4 | 1341 | 1243.5 | 1236.4 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
1272.3 | 1102.5 | 1174.3 | 1117.1 |
2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 | 2021年05月 |
1257.8 | 1351.6 | 1420.2 | 1501.7 |
2021年04月 | 2021年03月 | 2020年12月 | 2020年11月 |
1417.4 | 1376.7 | 1468.4 | 1478.5 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
-7.8 | -11.1 | -13 | -10.9 |
2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年09月 |
-12.7 | -26.4 | -22.9 | -27.2 |
2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 | 2021年05月 |
-15.9 | -8.2 | -3.3 | 3.4 |
2021年04月 | 2021年03月 | 2020年12月 | 2020年11月 |
8.3 | 18.5 | 10.1 | 10 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
7138.2 | 5859.3 | 4521.4 | 3280.3 |
2022年02月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
2130.7 | 15585.1 | 14307.4 | 13212.7 |
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
12056.8 | 10913.2 | 9637.2 | 8292.5 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
6910.3 | 5347.7 | 3915.6 | 2584.8 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|
-13.8 | -15.1 | -15.9 | -16.8 |
2022年02月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
-16.7 | -7.2 | -6.9 | -4.8 |
2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
-2.3 | 1.1 | 4.7 | 7.2 |
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
12.2 | 14.1 | 16.3 | 17.4 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:国家统计局-http://www.stats.gov.cn/,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。
不良信息举报电话:029-85678878,商务合作短信留言:18291486809,邮箱:yte1@qq.com
『野天鹅』以分享生活智慧为中心,内容包括社保、档案、户籍、学业、商业、理财等,我们希望我们精心编排的内容能为您的日常生活提供真正有效的帮助。
『西安野天鹅网络技术有限公司』