全国肉类食品价格与走势汇总(定期更新)
名称 | 值 | 最新日期 | 走势图 |
---|---|---|---|
猪肉 | 29.26元/公斤 | 1月 |
|
箱纸板消费量 | 2345万吨 | 2018年 |
|
生猪 | 14元/千克 | 2月 |
|
生猪(外三元) |
|
||
牛肉 | 87.33元/公斤 | 1月 |
|
羊肉 | 82.51元/公斤 | 1月 |
|
肉鸡 | 22.78元/公斤 | 1月 |
|
鸡蛋 | 12.64元/公斤 | 1月 |
|
鸡蛋(褐壳) |
|
||
肉价指数 | 279.16点 | 1月 |
|
鲜、冷藏肉产量 | 356万吨 | 12月 |
|